macOS/iOS API解説

iOS , Mac アプリケーション開発のために使われる主要フレームワークの日本語情報です。2010年代に書かれた内容です。今後更新はありません。

目次

iPhone 5s のau LTE 京都での速度 その2

iPhone 5sau LTE回線での速度計測その2。京都府内ではどうなのかということで、綾部市で計ってまいりました。
綾部ってここです。

日本


(2013/9/22 18:45 更新)

RBB TODAY SREED TESTでの計測です。
ほぼ1回だけの計測なので、時間や状況により差が出てくることがあります。
近くでのdocomoSoftbankの計測結果があれば教えて下さい。

場所 年月日 時刻 下り(Mbps) 上り(Mbps)
JR稲荷駅 2013/09/22(日) 08:30:35 23.87 10.99
JR京都駅山陰線ホーム 2013/09/22(日) 09:13:15 22.38 11.91
JR京都駅奈良線ホーム 2013/09/22(日) 16:37:46 32.94 7.38
JR山陰線亀岡付近電車内 2013/09/22(日) 09:41:07 24.29 9.75
JR山陰線園部駅電車内 2013/09/22(日) 09:54:27 11.88 1.32
JR山陰線船岡駅付近電車内 2013/09/22(日) 09:59:23 40.82 7.82
JR山陰線日吉駅付近電車内 2013/09/22(日) 10:01:55 16.12 13.43
JR山陰線日吉駅電車内 2013/09/22(日) 10:03:35 22.27 1.15
JR山陰線和知駅付近電車内(3G) 2013/09/22(日) 10:36:25 0.90 0.88
JR山陰線和知駅付近電車内(3G) 2013/09/22(日) 15:15:17 1.28 1.12
JR山陰線安栖里駅立木駅電車内(3G) 2013/09/22(日) 10:42:00 0.97 0.43
JR山陰線山家駅付近電車内(3G) 2013/09/22(日) 10:46:46 1.01 1.03
JR綾部駅ホーム 2013/09/22(日) 10:53:04 34.90 9.88
JR綾部駅 2013/09/22(日) 10:57:43 34.14 9.65
JR舞鶴線綾部渕垣間電車内 2013/09/22(日) 11:26:38 12.94 6.41
JR舞鶴線渕垣梅迫間電車内 2013/09/22(日) 11:29:24 17.24 5.54
梅迫渕垣間 2013/09/22(日) 11:49:31 30.03 3.76
梅迫渕垣間京都縦貫下 2013/09/22(日) 11:57:33 54.10 15.06
梅迫渕垣間峠 2013/09/22(日) 12:10:14 11.92 0.54
岡安交差点 2013/09/22(日) 12:18:07 30.33 10.15
工業団地付近 2013/09/22(日) 12:29:58 31.60 5.03
高倉交差点 2013/09/22(日) 12:38:50 11.35 2.01
聖塚菖蒲塚古墳前 2013/09/22(日) 12:51:29 42.95 15.34
JA京都にのくに吉美前 2013/09/22(日) 13:12:12 10.52 3.36
府道77号線白瀬橋 2013/09/22(日) 13:23:03 26.94 4.77
JR綾部駅前栄温泉2階休憩室 2013/09/22(日) 14:35:29 34.42 6.79
JR山陰線山家駅付近電車内 2013/09/22(日) 15:05:46 29.96 10.68
JR山陰線下山駅電車内 2013/09/22(日) 15:21:51 40.49 6.85
JR山陰線胡麻駅付近電車内 2013/09/22(日) 15:24:56 30.92 13.40
JR山陰線鍼灸大学前付近電車内 2013/09/22(日) 15:27:30 42.30 15.02
JR山陰線日吉駅付近電車内 2013/09/22(日) 15:29:07 26.34 2.74
JR山陰線並河駅付近電車内 2013/09/22(日) 15:43:00 14.79 13.59
JR山陰線亀岡並河間電車内 2013/09/22(日) 15:45:56 8.30 5.28
JR山陰線亀岡駅電車内 2013/09/22(日) 15:47:19 22.56 7.80
JR山陰線馬堀駅付近電車内 2013/09/22(日) 15:50:18 21.29 6.75
JR山陰線太秦駅付近電車内 2013/09/22(日) 15:56:00 9.35 8.81
JR山陰線円町駅付近電車内 2013/09/22(日) 15:58:03 9.61 12.87
JR山陰線二条駅付近電車内 2013/09/22(日) 15:59:31 15.59 9.67
JR山陰線丹波口駅付近電車内 2013/09/22(日) 16:02:16 13.71 14.34


最速の場所はこちら

嵯峨嵐山〜馬堀間はLTEは使えない。3Gになる。トンネルに入ると圏外または1xになる。
和知〜綾部間はLTEは使えない。3Gになる。トンネルに入ると圏外または1xになる。
3GになってからLTEにもどるのは、やはり時間がかかるみたい。

綾部〜舞鶴方面へは梅迫までしかLTEはつながらない。3Gはつながる。
梅迫駅前ではLTEは一応つながって、受信は8.7Mbpsでたが、送信はタイムアウトとなった。

梅迫駅

駅前商店街はこんな感じ、じつにいい。

第一弾、京都市内はこちら