macOS/iOS API解説

iOS , Mac アプリケーション開発のために使われる主要フレームワークの日本語情報です。2010年代に書かれた内容です。今後更新はありません。

目次

iPhone 5s au LTE 京都での速度

iPhone 5s のau LTE回線での速度計測。

(2013/9/21 22:30 更新)

RBB TODAY SREED TESTでの計測です。
ほぼ1回だけの計測なので、時間や状況により差が出てくることがあります。
近くでのdocomoやSoftbankの計測結果があれば教えて下さい。

場所 年月日 時刻 下り(Mbps) 上り(Mbps)
京阪藤森駅近く疏水べり 京都市伏見区 2013/09/21(土) 08:19:05 25.78 11.69
京阪丹波橋駅構内 2013/09/21(土) 08:31:16 16.92 10.00
川端七条東 2013/09/21(土) 08:56:17 28.26 14.77
京都駅市バスターミナル バス内 2013/09/21(土) 09:16:23 55.25 13.88
七条大宮 北 2013/09/21(土) 09:25:41 33.07 10.10
龍谷大学大宮図書館内 2013/09/21(土) 09:52:39 10.86 2.44
西本願寺 2013/09/21(土) 12:11:27 20.56 9.27
東本願寺 2013/09/21(土) 12:24:42 12.38 15.34
烏丸五条西南サン・クロレラ 2013/09/21(土) 12:33:21 18.68 15.19
洛央小学校前 2013/09/21(土) 12:45:44 37.25 7.98
寺町四条下がるマルツ前 2013/09/21(土) 12:53:40 13.89 15.19
四条烏丸西南高島屋前 2013/09/21(土) 12:59:38 22.55 9.27
四条烏丸北東三井住友銀行 2013/09/21(土) 13:11:18 32.52 11.36
烏丸蛸薬師上がるベローチェ店内 2013/09/21(土) 13:17:55 15.74 15.53
烏丸三条NTT前 2013/09/21(土) 14:05:47 29.15 11.69
地下鉄烏丸線烏丸御池駅国際会館行ホーム 2013/09/21(土) 14:08:40 33.19 14.06
地下鉄烏丸線今出川駅ホーム 2013/09/21(土) 14:21:01 33.39 15.60
烏丸今出川 2013/09/21(土) 14:25:23 4.70 1.85
京都御所内北側公園休憩所 2013/09/21(土) 14:30:19 11.98 4.65
京都御所 2013/09/21(土) 14:34:19 6.33 6.94
京都御所中立売門前 2013/09/21(土) 14:38:35 13.69 7.3
KBS京都 2013/09/21(土) 14:41:30 50.23 13.07
KBS京都玄関ホール 2013/09/21(土) 15:21:41 21.00 10.69
地下鉄烏丸線丸太町駅ホーム 2013/09/21(土) 15:53:25 32.77 14.05
地下鉄烏丸線四条駅ホーム 2013/09/21(土) 16:00:44 32.53 15.65
地下鉄・阪急四条烏丸地下連絡通路 2013/09/21(土) 16:03:49 33.78 13.10
阪急烏丸駅ホーム 2013/09/21(土) 16:05:40 23.09 8.69
阪急西院駅梅田行ホーム 2013/09/21(土) 16:13:12 32.04 7.36
西大路四条阪急西院駅前 2013/09/21(土) 16:15:25 33.34 13.12
春日通綾小路西京病院前 2013/09/21(土) 16:19:29 16.27 9.94
春日通高辻西西院中学北 2013/09/21(土) 16:22:48 19.60 8.64
イオンモールハナ北側入り口前 2013/09/21(土) 16:26:19 14.25 8.14
イオンモールハナ南側入り口前 2013/09/21(土) 16:38:55 8.36 7.70
バス内西大路五条西 2013/09/21(土) 16:44:59 19.41 6.52
川端五条北西 2013/09/21(土) 17:06:56 18.09 12.81
京阪五条駅ホーム 2013/09/21(土) 17:09:40 13.11 4.58

●感想
人通りの多いところは30Mbps〜50Mbpsぐらい。
KBS京都はホールが有ることもありバックボーンがしっかりして、制限かけてないのではないだろうか?
住宅街は10Mbps〜15Mbpsぐらいに上限設定か?発売翌日ということもあり、まだあまり使っている人は少ないのだろう。
ハナは多分使っている人が多いのだろう。

第2弾綾部市での計測